Palau Siren
Prix par personne à partir de : 4943 CHF Croisière plongée 7 nuits
Le Palau Siren est un Phinisi indonésien en bois. Il est superbement décoré, aménagé pour le grand confort des plongeurs et propose des programmes de 6 à 10 nuits à bord. Il accueille 16 plongeurs dans 8 belles cabines spacieuses pleines de charme.
Programme
Le Palau Siren est basé toute l’année à Koror, et propose des programmes qui vous permettront d’explorer les plus beaux sites de l’archipel. Des itinéraires spécifiques sont proposés pour observer la reproduction des vivaneaux au moment de la pleine lune, ou celle des perroquets à bosse qui se produit à la nouvelle lune.
Programme Îles de Palau
Blue Corner, Peleliu, German Channel, Ulong Island, épaves de Malakal sont autant de noms et sites que vous pourrez explorer lors de cette belle croisière dans l’archipel de Palau. Ouvrez grand les yeux pour observer la riche vie sous-marine.
Galerie photos
Plus d’informations
Programme
Palau Siren ne suit pas un programme fixe jour par jour. Le capitaine décide de l’itinéraire et des plongées en fonction des conditions de navigation, des courants, et de la présence éventuelle d’autres bateaux sur les sites. La croisière part et revient à Koror, elle navigue sur des sites variés comprenant des épaves, grottes, tombants, et passes, vous assurant un panel de plongées très diverses.
Le lagon, très vaste, offre des profondeurs allant de 15 à 50 mètres. Les tombants extérieurs dégringolent à plus de 1 000 m de chaque côté du lagon, offrant des courants parfois forts, des grottes et des passes.
Le corail est abondant, en très bonne santé, aussi bien dans le lagon que sur les tombants.
La faune est très présente et variée. Il n’est pas rare de faire certaines plongées où l’on ne sait plus où donner de la tête, comme à Blue Corner par exemple. Le long des tombants, on observe toujours d’énormes bancs de poissons-papillons, poissons-cochers, ou encore des rondes de vivaneaux, carangues et barracudas.
Parmi les rencontres quotidiennes : requins gris en grand nombre, requins pointes blanches, tortues, napoléons, bancs de vivaneaux blancs et noirs, barracudas, carangues, murènes, perroquets à bosse, nudibranches, mérous, et une multitude de poissons de récif dont certains gobies rares, différentes espèces de clowns, et des bénitiers géants.
Sur certaines plongées, vous pourrez croiser des requins-léopards, gros requins-nourrices, des raies manta, raies-aigles, pastenagues, poissons-mandarins, des murènes-rubans, requins-baleines, et nautiles.
Premier jour : Koror
Embarquement à 18 h 00 à bord du Palau Siren.
Jours suivants
Le programme d'une journée type est le suivant :
Petit-déjeuner léger avant la première plongée, un petit-déjeuner copieux sera servi au retour de plongée. Temps libre avant la deuxième plongée.
Déjeuner servi à bord, puis temps de repos et troisième plongée.
Une quatrième plongée est proposée, soit de nuit ou juste au coucher du soleil.
Dîner et nuit.
L’avantage de la croisière est que vous éviterez les longs trajets fastidieux que vous feriez en étant basé à terre.
Vous plongerez autour de l’île de Ulong Island, avec notamment le célèbre site de Ulong Channel, réputé pour sa faune et ses magnifiques coraux. Une des plus belles plongées de Palau.
À Malakal, vous ne manquerez pas les grottes de Chandelier Cave, une plongée spéléo très facile. Ce sont 5 belles salles qui se succèdent et dans lesquelles on peut faire surface (seulement 4 sont en eau). Ce site est idéal pour une 3e plongée avant de rentrer rincer son matériel. Quelques épaves sont intéressantes, dont le Teshio Maru qui fait plus de 100 m de long, ou le Iro Maru, bien colonisé par les platax et mérous.
Un peu plus au Sud, autour de Ngemelis Island et German Channel, on ne compte pas le nombre de fantastiques spots de première classe : Blue Corner, Blue Holes, German Channel, New Drop Off, pour n’en citer que quelques-uns. Le spectacle est garanti, mais accrochez-vous à votre « reef-hook » car les courants sont puissants.
Peleliu Island sera le point le plus au Sud de votre périple. Ici encore vous pourrez expérimenter de forts courants dans lesquels se baladent de nombreux requins et autres beaux pélagiques.
Les fameux Jellyfish Lake sont au nombre de 4 dans l’archipel. Un seul est ouvert au public, tandis que les autres sont constamment étudiés. C’est une sortie snorkeling pour laquelle vous devez marcher 10 minutes à travers la jungle, pour rejoindre un lac d’eau salée. Là vivent des millions de petites méduses non urticantes qui suivent inexorablement les rayons du soleil. On peut s’y baigner sans risque, y faire des apnées pour constater que les méduses évoluent sur une profondeur de 4 à 5 mètres maximum. Une sensation unique, un moment magique, à ne pas manquer…
Attention, Jellyfish Lake est désormais très protégé, la plongée dans le lac n’est donc pas systématique.
Lors de votre croisière, vous aurez l’opportunité de faire une balade dans l’archipel des Rock Islands et vous rapporterez, à coup sûr, de belles images. Quand vous serez au Sud à Peleliu, on vous proposera également une excursion intéressante sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale (en supplément).
Dernier jour : Koror
Débarquement le matin vers 10 h 00, et transfert vers l’aéroport ou vers votre hôtel.
Programme Reproduction des perroquets à bosse et vivaneaux
L'itinéraire de la croisière est similaire à un programme classique à Palau à ceci près qu’il se déroule au moment des périodes de frai autour des épisodes de pleine lune et de nouvelle lune.
Galerie photos
Plus d’informations
Programme
Les épisodes de reproduction sont de vrais spectacles à Palau, et si vous avez la chance de vous trouver en croisière à cette période, vous en aurez plein les yeux.
Autour de la pleine lune, des dizaines de milliers de vivaneaux remontent des profondeurs et se regroupent pour leurs parades amoureuses. C’est un spectacle incroyable, plein de frénésie, où les poissons changent de couleur et passent du rouge au blanc. Cette concentration de nourriture attire ainsi les prédateurs qui peuvent s’en donner à cœur joie. Ainsi, vous pouvez espérer voir du requin-bouledogue, requin bordé et requin-marteau. Vous admirerez cette chasse active au cœur des bancs de vivaneaux !
Quand arrive la nouvelle lune, ce sont les perroquets à bosse qui font le show. Ils sont présents par centaines et leurs danses nuptiales sont très bruyantes. Vous les verrez s’affronter et se cogner la tête pour montrer qui est le plus fort et s’attirer les faveurs des femelles. Le bruit du choc est impressionnant, on comprend l’utilité de leurs bosses. La couleur des poissons change avant la ponte finale. Le spectacle des gamètes en suspension est juste fabuleux à observer, tant c’est énorme et unique.
En dehors de ces épisodes uniques, vous constaterez que le corail est abondant, en bonne santé, aussi bien dans le lagon que sur les tombants.
La faune est très présente et variée. Il n’est pas rare de faire certaines plongées où l’on ne sait plus où donner de la tête, comme à Blue Corner par exemple. Le long des tombants, on observe toujours d’énormes bancs de poissons-papillons, poissons-cochers, ou encore des rondes de vivaneaux, carangues et barracudas.
Parmi les rencontres quotidiennes : requins gris en grand nombre, requins pointes blanches, tortues, napoléons, bancs de vivaneaux blancs et noirs, barracudas, carangues, murènes, perroquets à bosse, nudibranches, mérous, et une multitude de poissons de récif dont certains gobies rares, différentes espèces de clowns, et des bénitiers géants.
Sur certaines plongées, vous pourrez croiser des requins-léopards, gros requins-nourrices, des raies manta, raies-aigles, pastenagues, poissons-mandarins, des murènes-rubans, requins-baleines, et nautiles.
Palau Siren ne suit pas un programme fixe jour par jour. Le capitaine décide de l’itinéraire et des plongées en fonction des conditions de navigation, des courants, et de la présence éventuelle d’autres bateaux sur les sites. La croisière part et revient à Koror, et navigue sur des sites variés comprenant des épaves, grottes, tombants, et passes, vous assurant un panel de plongées très diverses.
Premier jour : Koror
Embarquement à 18 h 00 à bord du Palau Siren.
Jours suivants
Le programme d'une journée type est le suivant :
Petit-déjeuner léger avant la première plongée, un petit-déjeuner copieux sera servi au retour de plongée. Temps libre avant la deuxième plongée.
Déjeuner servi à bord, puis temps de repos et troisième plongée.
Une quatrième plongée est proposée, soit de nuit ou juste au coucher du soleil.
Dîner et nuit.
L’avantage de la croisière est que vous éviterez les longs trajets fastidieux que vous feriez en étant basé à terre.
Vous plongerez autour de l’île de Ulong Island, avec notamment le célèbre site de Ulong Channel, réputé pour sa faune et ses magnifiques coraux. Une des plus belles plongées de Palau.
À Malakal, vous ne manquerez pas les grottes de Chandelier Cave, une plongée spéléo très facile. Ce sont 5 belles salles qui se succèdent et dans lesquelles on peut faire surface (seulement 4 sont en eau). Ce site est idéal pour une 3e plongée avant de rentrer rincer son matériel. Quelques épaves sont intéressantes, dont le Teshio Maru qui fait plus de 100 m de long, ou le Iro Maru, bien colonisé par les platax et mérous.
Un peu plus au Sud, autour de Ngemelis Island et German Channel, on ne compte pas le nombre de fantastiques spots de première classe : Blue Corner, Blue Holes, German Channel, New Drop Off, pour n’en citer que quelques-uns. Le spectacle est garanti, mais accrochez-vous à votre « reef-hook » car les courants sont puissants.
Peleliu Island sera le point le plus au Sud de votre périple. Ici encore vous pourrez expérimenter de forts courants dans lesquels se baladent de nombreux requins et autres beaux pélagiques.
Les fameux Jellyfish Lake sont au nombre de 4 dans l’archipel. Un seul est ouvert au public, tandis que les autres sont constamment étudiés. C’est une sortie snorkeling pour laquelle vous devez marcher 10 minutes à travers la jungle, pour rejoindre un lac d’eau salée. Là vivent des millions de petites méduses non urticantes qui suivent inexorablement les rayons du soleil. On peut s’y baigner sans risque, y faire des apnées pour constater que les méduses évoluent sur une profondeur de 4 à 5 mètres maximum. Une sensation unique, un moment magique, à ne pas manquer…
Attention, Jellyfish Lake est désormais très protégé, la plongée dans le lac n’est donc pas systématique.
Lors de votre croisière, vous aurez l’opportunité de faire une balade dans l’archipel des Rock Islands et vous rapporterez, à coup sûr, de belles images. Quand vous serez au Sud à Peleliu, on vous proposera également une excursion intéressante sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale (en supplément).
Dernier jour : Koror
Débarquement le matin vers 10 h 00, et transfert vers l’aéroport ou vers votre hôtel.
options
Palau Central Hotel
Hôtel 3* - Koror - Palau
Situé à Koror, à quelques minutes à pied de l’animation et des restaurants, le Palau Central Hotel est un établissement moderne à la décoration élégante. Il offre un excellent rapport qualité-prix pour les plongeurs à la recherche de confort abordable.
Galerie photos
Plus d’informations
l’hôtel
Le Palau Central Hotel est un hôtel « boutique » qui a terminé sa rénovation en mai 2018. Il est situé au Sud de Palau, sur l’île de Koror, le long de la grande avenue principale. Les restaurants, l’aquarium et les magasins sont accessibles à pied.
L’hôtel offre une décoration sobre et élégante, ainsi que du mobilier récent. Il est doté d’une piscine, d’un petit spa et d’un bar-restaurant chaleureux.
Une valeur sûre pour un séjour plongée inoubliable à Koror !
Chambres
Le Palau Central Hotel comprend 46 chambres, une suite et un appartement. Tous sont cosy et spacieux, avec une décoration moderne rappelant l’univers marin. Chaque chambre dispose de l’air conditionné, d’une salle de bains privative, de matelas hypoallergéniques, de l’accès internet Wi-Fi, d’un balcon, d’un réfrigérateur, d’une machine à café, d’une bouilloire et d’une télévision. Elles bénéficient au choix d’une vue sur la mer et les Rock Islands, ou bien sur la ville et sa végétation.
Les chambres Standard d’environ 27 m2 sont équipées d’un lit king-size ou de deux lits simples. On distingue 28 Standard Rooms - Downtown View se trouvant dans les niveaux inférieurs, côté ville. Les 10 Standard Rooms - Rock Island View sont dans les étages supérieurs, et offrent une vue plus dégagée sur les Rock Islands.
On retrouve également 1 Standard Room with Kitchen, équipée en plus d’un petit coin cuisine (cuisinière, petit réfrigérateur, micro-ondes et machine à café). Elle offre une vue sur la ville.
L’unique Starlight Room with Kitchenette est la seule qui ne dispose pas de balcon, mais qui profite à la place de deux fenêtres de toit. On y retrouve une kitchenette avec un petit réfrigérateur, un micro-ondes et une machine à café.
Les 6 Deluxe Rooms sont plus grandes avec environ 34 m2. Elles sont équipées d’un lit king-size et d’un lit simple, ou de 3 lits simples. Elles peuvent accueillir 4 personnes, et bénéficient de la vue sur les Rock Islands.
L’Apartment Rock Island View offre une chambre séparée, un salon, une salle de bains et une cuisine entièrement équipée.
L’Executive Suite Downtown View est l’option la plus vaste : cette suite comprend deux chambres, deux salles de bains, un grand salon avec canapés et une cuisine entièrement équipée.
Activités et services
La table
L’hôtel propose tous les matins un petit-déjeuner buffet inclus.
The Canoe House est le bar-restaurant de l’hôtel. Au menu, retrouvez une grande variété de pizzas, burgers, salades et autres plats internationaux. Des groupes de musique viennent s’y produire les mercredis et jeudis soir.
Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à tester d’autres restaurants à proximité.
Activités
Le Palau Central Hotel est équipé d’une petite piscine extérieure, et prête des serviettes. Il n’y a pas de plage publique sur l’île, mais vous pourrez vous rendre sur les Rock Islands en bateau, ou bien louer un kayak ou une planche de paddle pour explorer les environs et pratiquer le snorkeling.
Vous pourrez également vous détendre en profitant de soins au Central Spa intégré à l’hôtel.
Services
Le Palau Central Hotel propose l’accès internet Wi-Fi gratuit, un service de blanchisserie, le room-service, une boutique de souvenirs proposant des produits locaux, un parking gratuit, et la réception est ouverte 24h/24.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Sam’s Tours Palau se trouve sur l’île de Malakal, à moins de 10 minutes de route. Le centre assure le transfert chaque jour.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- Vol Genève - Palau aller et retour via Francfort/Vienne et Taipei avec China Airlines en classe économique,
- 2 nuits avec petit-déjeuner au Palau Central Hotel (avant et après la croisière),
- les transferts aéroport-hôtel et hôtel-bateau aller et retour,
- 7 ou 10 nuits en pension complète à bord du Palau Siren,
- les boissons non alcoolisées, thé café,
- jusqu'à 4 plongées par jour avec bouteilles et plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
A payer sur place :
- les taxes de parc marin (230 USD pour 7 nuits, 300 USD pour 10 nuits),
- l'équipement de plongée,
- le Nitrox,
- le boissons alcoolisées,
- les pourboires, laissés à la libre appréciation de chacun.
Attention, les taxes devront être reconfirmées au moment de la réservation.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||||
23/11/2024 | 03/12/2024 | 7544 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
23/11/2024 | 03/12/2024 | 7544 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
23/11/2024 | 03/12/2024 | 7544 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
23/11/2024 | 03/12/2024 | 7544 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
23/11/2024 | 03/12/2024 | 7544 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
23/11/2024 | 03/12/2024 | 7544 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
04/12/2024 | 14/12/2024 | 7772 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/12/2024 | 14/12/2024 | 7772 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/12/2024 | 14/12/2024 | 7772 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/12/2024 | 14/12/2024 | 7772 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/12/2024 | 14/12/2024 | 7772 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/12/2024 | 14/12/2024 | 7772 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
17/12/2024 | 27/12/2024 | 7804 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
17/12/2024 | 27/12/2024 | 7804 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
17/12/2024 | 27/12/2024 | 7804 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
17/12/2024 | 27/12/2024 | 7804 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
17/12/2024 | 27/12/2024 | 7804 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
17/12/2024 | 27/12/2024 | 7804 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 5853 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 5853 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 5853 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 5853 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 5853 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 5853 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
05/01/2025 | 15/01/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
16/01/2025 | 26/01/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
16/01/2025 | 26/01/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
16/01/2025 | 26/01/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
16/01/2025 | 26/01/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
16/01/2025 | 26/01/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
16/01/2025 | 26/01/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
27/01/2025 | 03/02/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
04/02/2025 | 14/02/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/02/2025 | 14/02/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/02/2025 | 14/02/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/02/2025 | 14/02/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/02/2025 | 14/02/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
04/02/2025 | 14/02/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
19/02/2025 | 01/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
19/02/2025 | 01/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
19/02/2025 | 01/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
19/02/2025 | 01/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
19/02/2025 | 01/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
19/02/2025 | 01/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
01/03/2025 | 07/03/2025 | 4943 CHF | Cabine | Premium Double | 6 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/03/2025 | 07/03/2025 | 4943 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 6 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/03/2025 | 07/03/2025 | 4943 CHF | Cabine | Premium Twin | 6 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/03/2025 | 08/03/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
01/03/2025 | 08/03/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
01/03/2025 | 08/03/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
10/03/2025 | 20/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
10/03/2025 | 20/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Palau Islands | |
10/03/2025 | 20/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
10/03/2025 | 20/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Palau Islands | |
10/03/2025 | 20/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
10/03/2025 | 20/03/2025 | 8006 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Palau Islands | |
21/03/2025 | 31/03/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
21/03/2025 | 31/03/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
21/03/2025 | 31/03/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
21/03/2025 | 31/03/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
21/03/2025 | 31/03/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
21/03/2025 | 31/03/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
01/04/2025 | 08/04/2025 | 6239 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
09/04/2025 | 19/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/04/2025 | 19/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/04/2025 | 19/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/04/2025 | 19/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/04/2025 | 19/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/04/2025 | 19/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
20/04/2025 | 30/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/04/2025 | 30/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/04/2025 | 30/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/04/2025 | 30/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/04/2025 | 30/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/04/2025 | 30/04/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
01/05/2025 | 08/05/2025 | 5002 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/05/2025 | 08/05/2025 | 5414 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/05/2025 | 08/05/2025 | 5002 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/05/2025 | 08/05/2025 | 5414 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/05/2025 | 08/05/2025 | 5002 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
01/05/2025 | 08/05/2025 | 5414 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | Offre spéciale |
09/05/2025 | 19/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/05/2025 | 19/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/05/2025 | 19/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/05/2025 | 19/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/05/2025 | 19/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
09/05/2025 | 19/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Full Moon Spawning | |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 7056 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | Offre spéciale |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 7056 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | Offre spéciale |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 7056 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | Offre spéciale |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
20/05/2025 | 30/05/2025 | 8234 CHF | Cabine | Premium Twin | 10 nuits - Spawning Special - New Moon | |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 5674 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 5674 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - Palau Islands | |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 5674 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 5674 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - Palau Islands | |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 5674 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 5674 CHF | Cabine | Premium Twin | 7 nuits - Palau Islands | |
16/07/2025 | 23/07/2025 | 6162 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - New Moon Spawning | |
16/07/2025 | 23/07/2025 | 6162 CHF | Cabine | Premium Double | 7 nuits - New Moon Spawning | |
16/07/2025 | 23/07/2025 | 6162 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - New Moon Spawning | |
16/07/2025 | 23/07/2025 | 6162 CHF | Cabine | Premium Twin/Double | 7 nuits - New Moon Spawning | |
